Clictempo imbituba

Atualizado às 07:58:42

20º

Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva

  • Umidade 88.4%

  • Pressão 1003.3 hPa

  • Ventos 34 km/h (SSO)

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 10:00 Nublado 0.0 mm 21.4º
  2. 11:00 Chuva Chuva 0.2 mm 21.6º
  3. 12:00 Chuva Chuva 0.1 mm 21.9º
  4. 13:00 Chuva Chuva 0.2 mm 22.0º
  5. 14:00 Chuva Chuva 0.2 mm 21.7º
  6. 15:00 Nublado 0.0 mm 21.7º
  7. 16:00 Nublado 0.0 mm 22.4º
  8. 17:00 Nublado 0.0 mm 22.5º
  9. 18:00 Nublado 0.0 mm 22.2º
  10. 19:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.2 mm 22.3º
  11. 20:00 Chuva Chuva 0.2 mm 21.5º
  12. 21:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.2 mm 20.9º
  13. 22:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.1 mm 20.5º
  14. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.3º

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 24

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 24

22º 19º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    18 km/h 163.1

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.2º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.8º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.5º
  4. 03:00 Nublado 0.0 mm 19.2º
  5. 04:00 Nublado 0.0 mm 19.3º
  6. 05:00 Nublado 0.0 mm 19.4º
  7. 06:00 Nublado 0.0 mm 19.6º
  8. 07:00 Nublado 0.0 mm 19.4º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.4º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.5º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.4º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.6º
  13. 12:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.2 mm 22.4º
  14. 13:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.4 mm 22.9º
  15. 14:00 Chuva Chuva 0.2 mm 22.7º
  16. 15:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.5 mm 22.3º
  17. 16:00 Chuva Chuva 0.3 mm 22.4º
  18. 17:00 Chuva Chuva 0.1 mm 22.1º
  19. 18:00 Nublado 0.0 mm 22.1º
  20. 19:00 Nublado 0.0 mm 21.8º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.6º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.4º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.7º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.4º

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 25

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 25

23º 18º

Nublado

  • Ventos de até

    21 km/h 175.2

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.2º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.9º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.5º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.1º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.8º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.8º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.7º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.5º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.4º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.2º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.4º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.4º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.3º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.8º
  15. 14:00 Céu claro 0.0 mm 23.5º
  16. 15:00 Céu claro 0.0 mm 23.8º
  17. 16:00 Céu claro 0.0 mm 23.9º
  18. 17:00 Céu claro 0.0 mm 23.7º
  19. 18:00 Céu claro 0.0 mm 23.3º
  20. 19:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 22.8º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.1º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.4º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.5º
  24. 23:00 Nublado 0.0 mm 20.4º

Previsão do tempo para Sábado, 26

Previsão do tempo para Sábado, 26

24º 19º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    20 km/h 95.2

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 10.5 mm 20.6º
  2. 06:00 Chuva Chuva 8.5 mm 19.8º
  3. 12:00 Chuva Chuva 7.2 mm 22.2º
  4. 18:00 Chuva Chuva 3.6 mm 24.3º

Previsão do tempo para Domingo, 27

Previsão do tempo para Domingo, 27

23º 20º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    19 km/h 91.2

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 2.4 mm 20.6º
  2. 06:00 Chuva Chuva 1.6 mm 21.0º
  3. 12:00 Chuva Chuva 1.3 mm 23.7º
  4. 18:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 2.0 mm 23.7º

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 28

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 28

24º 19º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    14 km/h 106.4

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 1.6 mm 20.9º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.2 mm 19.3º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.3 mm 23.2º
  4. 18:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 1.5 mm 24.3º

Previsão do tempo para Terça-Feira, 29

Previsão do tempo para Terça-Feira, 29

24º 19º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    16 km/h 69.3

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 2.0 mm 20.5º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.4 mm 19.7º
  3. 12:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 1.0 mm 23.0º
  4. 18:00 Chuva Chuva 2.9 mm 24.0º