Qual o preço da novilha gorda no Paraná?

Você está aqui: Início Cotações VACA GORDA LONDRINA - 30 DIAS **

Categorias

  • GADO MAGRO
  • MERCADO FUTURO
  • INDICADORES CEPEA
  • GRÃOS
  • BOI GORDO E VACA GORDA

VACA GORDA LONDRINA - 30 DIAS **

StatusDataUnidadeValorTendência
Em Baixa 2017-03-09 @ R$ 138,00 R$ 138,00
Em Baixa 2017-02-13 @ R$ 140,00 R$ 140,00
Em Baixa 2017-02-01 @ R$ 140,00 R$ 140,00
Em Baixa 2017-02-01 @ R$ 140,00 R$ 140,00

Ver histórico

Voltar

Alta no preço da novilha para abate.

Qual o preço da novilha gorda no Paraná?

Em São Paulo, a cotação do boi gordo que atende ao mercado interno e externo ficou estável na última sexta-feira (5/3/21) na comparação feita dia a dia.

 Segundo levantamento da Scot Consultoria, o boi gordo para o mercado doméstico ficou cotado em R$303,00/@, preço bruto e à vista, e os bovinos jovens (mercado externo) foram negociados em R$310,00/@, nas mesmas condições.
Já o preço da novilha gorda subiu R$1,00/@ na comparação diária, e ficou cotada em R$295,00/@, preço bruto e à vista. A vaca gorda ficou estável, cotada em R$280,00/@, nas mesmas condições.

Fonte: Scot Consultoria

Cotações de Boi Gordo

Categorias

  • Algodão
  • Amendoim
  • Arroz
  • Boi Gordo
  • Cacau
  • Café
  • Feijão
  • Frango
  • Frutas
  • Laranja
  • Látex
  • Legumes
  • Leite
  • Mandioca
  • Mercado Financeiro
  • Milho
  • Ovos
  • Silvicultura
  • Soja
  • Sorgo
  • Sucroenergético
  • Suínos
  • Trigo
  • Verduras

Ver cotação em uma data:

Dataà vista R$Variação (%)
25/11/2022 287,75 -2,11%
Ver histórico Atualizado em: 25/11/2022

Dataa prazo R$Variação (%)
25/11/2022 290,96 -2,11%
Ver histórico Atualizado em: 25/11/2022

Contrato - MêsFechamento (R$/@)Variação (%)
Novembro/2022 291,55 0,14
Dezembro/2022 303,65 -0,43
Janeiro/2023 307,65 -0,34
Fevereiro/2023 307,05 -0,31
Maio/2023 295,05 -1,30
Ver histórico Atualizado em: 25/11/2022

DataValor R$Variação (%)
25/11/2022 2.463,23 -0,51%
Ver histórico Atualizado em: 25/11/2022

MunicípioBoi Gordo - (R$/@ - à vista)Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias)Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 269,00 271,00 254,00
SP Araçatuba 269,00 271,00 254,00
MG Triângulo 264,00 266,00 246,50
MG B.Horizonte 274,00 276,00 261,00
MG Norte 254,00 256,00 234,50
MG Sul 269,00 271,00 259,00
GO Goiânia 266,00 268,00 256,00
GO Reg. Sul 259,00 261,00 244,50
MS Dourados 264,00 266,00 244,50
MS C. Grande 261,00 263,00 241,50
MS Três Lagoas 254,00 256,00 239,50
RS Oeste (kg)** 8,45 8,55 7,90
RS Pelotas (kg)** 8,85 8,95 8,25
BA Sul 269,00 271,00 261,00
BA Oeste 279,00 280,50 264,00
MT Norte 239,50 241,50 229,50
MT Sudoeste 239,50 241,50 226,50
MT Cuiabá* 242,50 244,50 226,50
MT Sudeste 239,50 241,50 229,50
PR Noroeste 279,00 280,50 254,00
SC 288,50 290,50 259,00
MA Oeste 258,00 260,00 236,50
Alagoas 290,50 292,50 280,50
PA Marabá 248,00 250,00 234,50
PA Redenção 246,50 248,00 234,50
PA Paragominas 254,00 256,00 244,50
RO Sudeste 234,50 236,50 219,50
TO Sul 256,00 258,00 246,50
TO Norte 264,00 266,00 254,00
Acre 239,50 241,50 224,50
ES 266,00 268,00 256,00
RJ 274,00 276,00 254,00

*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.530,00 9,30 3,37
MG 1.530,00 9,30 3,30
GO 1.360,00 8,20 3,74
MS 1.370,80 8,30 3,69
RS* 1.690,00 9,40 3,02
SC* 1.850,00 10,30 2,98
BA 1.690,00 10,20 3,05
MT 1.380,00 8,40 3,33
PR 1.785,00 10,80 2,99
PA 1.368,50 8,30 3,47
RO 1.400,00 8,50 3,21
TO 1.487,50 9,00 3,30
AC 1.650,00 10,00 2,78
MA 1.450,00 8,80 3,41
RJ 1.530,00 9,30 3,43

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.697,88 8,70 3,03
MG 1.785,00 9,20 2,83
GO 1.560,00 8,00 3,26
MS 1.615,00 8,30 3,13
RS* 1.969,50 9,40 2,59
SC* 2.100,00 10,00 2,63
BA 1.995,00 10,20 2,58
MT 1.525,75 7,80 3,01
PR 1.964,25 10,10 2,71
PA 1.602,75 8,20 2,96
RO 1.600,00 8,20 2,81
TO 1.695,75 8,70 2,89
AC 1.800,00 9,20 2,55
MA 1.657,50 8,50 2,98
RJ 1.760,00 9,00 2,98

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2125,00 8,00 2,42
MG 2301,75 9,00 1,91
GO 2100,00 8,00 2,11
MS 1994,81 8,00 2,20
RS* 2454,38 10,00 2,08
SC* 2600,00 10,00 2,12
BA 2430,00 10,00 2,12
MT 2097,00 8,00 2,19
PR 2409,75 9,00 2,21
PA 2065,50 8,00 2,30
RO 2050,00 8,00 2,19
TO 2160,00 8,00 2,27
AC 1970,00 8,00 2,33
MA 2012,38 8,00 2,45
RJ 2300,00 9,00 2,28

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2600,00 8,30 1,98
MG 2673,00 8,50 1,89
GO 2343,15 7,40 2,17
MS 2375,00 7,50 2,13
RS* 2661,75 8,40 1,92
SC* 2600,00 8,30 2,12
BA 2574,00 8,20 2,00
MT 2590,00 8,20 1,77
PR 2340,00 7,40 2,28
PA 2337,50 7,40 2,03
RO 2524,50 8,00 1,78
TO 2250,00 7,10 2,18
AC 2400,00 7,60 1,91
MA 2295,00 7,30 2,15
RJ 2717,00 8,60 1,93

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1800,00 10,00 2,86
MG 1800,00 10,00 2,81
GO 1600,00 8,89 3,18
MS 1660,00 9,22 3,04
BA 1950,00 10,83 2,64
MT 1700,00 9,44 2,70
PR 2000,00 11,11 2,66
PA 1630,00 9,06 2,91
RO 1650,00 9,17 2,72
TO 1750,00 9,72 2,80
AC 1850,00 10,28 2,48
MA 1750,00 9,72 2,82
RJ 1800,00 10,00 2,91
Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.465,00 9,13 2,09
MG 2.578,50 9,55 1,96
GO 2.311,00 8,56 2,20
MS 2.300,00 8,52 2,20
BA 2.700,00 10,00 1,91
MT 2.400,00 8,89 1,91
PR 2.700,00 10,00 1,97
PA 2.430,00 9,00 1,95
RO 2.300,00 8,52 1,95
TO 2.400,00 8,89 2,04
AC 2.100,00 7,78 2,19
MA 2.367,50 8,77 2,09
RJ 2.450,00 9,07 2,14
Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.239,75 10,93 2,30
MG 2.380,00 11,61 2,12
GO 1.955,00 9,54 2,60
MS 2.300,00 11,22 2,20
RS* 2.150,00 8,96 2,37
SC* 2.560,00 10,67 2,16
BA 2.210,00 10,78 2,33
MT 2.210,00 10,78 2,08
PR 2.550,00 12,44 2,09
PA 2.040,00 9,95 2,33
RO 1.997,50 9,74 2,25
TO 2.200,00 10,73 2,23
AC 1.800,00 8,78 2,55
MA 2.112,25 10,30 2,34
RJ 2.110,00 10,29 2,49

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.397,50 9,85 1,52
MG 3.468,75 10,05 1,46
GO 3.100,00 8,99 1,64
MS 3.150,00 9,13 1,60
RS* 3.450,00 10,00 1,48
SC* 3.450,00 10,00 1,60
BA 3.262,50 9,46 1,58
MT 3.217,50 9,33 1,43
PR 3.262,50 9,46 1,63
PA 3.071,25 8,90 1,55
RO 3.036,75 8,80 1,48
TO 3.273,75 9,49 1,50
AC 2.520,00 7,30 1,82
MA 3.420,00 9,91 1,44
RJ 3.150,00 9,13 1,66

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.997,93 11,10 2,58
MG 2.080,00 11,56 2,43
GO 1.700,00 9,44 3,00
MS 1.995,00 11,08 2,53
RS* 1.900,00 9,74 2,69
SC* 2.200,00 11,28 2,51
BA 1.933,75 10,74 2,66
MT 1.933,75 10,74 2,37
PR 2.190,00 12,17 2,43
PA 1.750,00 9,72 2,71
RO 1.750,00 9,72 2,57
TO 1.920,00 10,67 2,55
AC 1.810,00 10,06 2,54
MA 1.850,88 10,28 2,67
RJ 1.850,00 10,28 2,83

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.700,00 10,59 1,91
MG 2.580,00 10,12 1,96
GO 2.360,00 9,25 2,16
MS 2.650,00 10,39 1,91
RS* 2.613,75 10,25 1,95
SC* 3.100,00 12,16 1,78
BA 2.550,00 10,00 2,02
MT 2.582,91 10,13 1,78
PR 2.900,00 11,37 1,84
PA 2.320,50 9,10 2,05
RO 2.290,00 8,98 1,96
TO 2.450,00 9,61 2,00
AC 1.890,00 7,41 2,43
MA 2.550,00 10,00 1,94
RJ 2.500,00 9,80 2,10

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.800,00 10,13 1,35
MG 3.800,00 10,13 1,33
GO 3.575,00 9,53 1,42
MS 3.500,00 9,33 1,44
BA 3.625,00 9,67 1,42
MT 3.575,00 9,53 1,28
PR 3.712,50 9,90 1,44
PA 3.375,00 9,00 1,41
RO 3.337,00 8,90 1,35
TO 3.637,50 9,70 1,35
AC 2.750,00 7,33 1,67
MA 3.800,00 10,13 1,30
RJ 3.625,00 9,67 1,45
Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.301,00 11,80 2,24
MG 2.349,25 12,05 2,15
GO 2.000,00 10,26 2,55
MS 2.300,50 11,80 2,20
BA 2.275,00 11,67 2,26
MT 2.300,00 11,79 2,00
PR 2.500,00 12,82 2,13
PA 1.960,00 10,05 2,42
RO 1.984,40 10,18 2,26
TO 2.400,00 12,31 2,04
AC 2.000,00 10,26 2,29
MA 2.177,50 11,17 2,27
RJ 2.145,00 11,00 2,44
Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.997,50 9,51 2,58
MG 2.050,00 9,76 2,47
GO 1.824,00 8,69 2,79
MS 1.935,00 9,21 2,61
BA 2.240,00 10,67 2,30
MT 1.900,00 9,05 2,42
PR 2.175,00 10,36 2,45
PA 1.895,00 9,02 2,51
RO 1.890,00 9,00 2,38
TO 1.995,00 9,50 2,46
AC 1.980,00 9,43 2,32
MA 1.950,00 9,29 2,53
RJ 1.900,00 9,05 2,76
Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.000,00 9,09 1,72
MG 2.970,00 9,00 1,70
GO 2.600,00 7,88 1,96
MS 2.650,00 8,03 1,91
BA 2.860,00 8,67 1,80
MT 2.894,59 8,77 1,59
PR 2.700,00 8,18 1,97
PA 2.805,00 8,50 1,69
RO 2.810,00 8,52 1,60
TO 2.553,50 7,74 1,92
AC 2.550,00 7,73 1,80
MA 2.775,00 8,41 1,78
RJ 2.915,00 8,83 1,80
Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / cabeçaR$ / KgTroca
SP 2.650,00 11,04 1,94
MG 2.800,00 11,67 1,80
GO 2.350,00 9,79 2,17
MS 2.830,50 11,79 1,79
BA 2.600,00 10,83 1,98
MT 2.600,00 10,83 1,76
PR 3.000,00 12,50 1,78
PA 2.400,00 10,00 1,98
RO 2.400,00 10,00 1,87
TO 2.750,00 11,46 1,78
AC 2.100,00 8,75 2,19
MA 2.485,00 10,35 1,99
RJ 2.560,00 10,67 2,05
Atualizado em: 25/11/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.310,00 11,03 1,56
MG 3.045,00 10,15 1,66
GO 2.900,00 9,67 1,76
MS 3.216,00 10,72 1,57
BA 3.050,00 10,17 1,69
MT 3.050,00 10,17 1,50
PR 3.500,00 11,67 1,52
PA 2.760,00 9,20 1,72
RO 2.700,00 9,00 1,66
TO 3.000,00 10,00 1,63
AC 2.250,00 7,50 2,04
MA 3.100,00 10,33 1,59
RJ 3.000,00 10,00 1,75
Atualizado em: 25/11/2022

Região/ TipoPreço (R$/Kg)Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,80 0,00
Rio Grande do Sul 1,00 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 1,10 0,00
Ver histórico Atualizado em: 25/11/2022

RegiãoPreço (R$/Kg)Variação (%)
Brasil Central 5,70 0,00
Rio Grande do Sul 5,60 0,00
Ver histórico Atualizado em: 25/11/2022

CarcaçaPreços em R$/KG
Boi capão 18,07
Boi inteiro 17,69
Vaca casada 17,55
Atualizado em: 25/11/2022

MunípicioMédia R$/@Variação (%)
Araputanga 241,00 +0,32
Barra do Garças 243,30 +0,54
Cuiabá 244,90 +0,16
Juara 240,76 +0,98
Matupá 243,84 +0,14
Rondonópolis 245,83 +0,34
Sinop 242,79 -0,09
Vila Rica 242,28 -0,05
Ver histórico Atualizado em: 25/11/2022

Qual o valor de uma novilha 2022?

Cotações - Novilha gorda.

Qual o preço da novilha hoje no Paraná?

Cotações - Novilha gorda.

Qual o valor de uma novilha hoje?

NOVILHA NELORE - 270 KG - CG*.

Quanto custa uma novilha Nelore 2022?

Cotações - Reposição.