Quem tem mais golos de livre Messi ou Ronaldo 2022

É um dos aliciantes da UEFA Champions League: ver Lionel Messi e Cristiano Ronaldo lutarem pela liderança dos melhores marcadores de sempre da competição.

A dupla terminou 2014/15 empatada nos 77 golos, mas desde então Ronaldo fugiu a Messi. Após ter voltado a marcar na sua segunda passagem pelo Manchester United, o português lidera no que respeita a remates certeiros na UEFA Champions League diz respeito, com 140 contra 129. No total das competições europeias de clubes, o saldo é igualmente favorável a Ronaldo, 144-132, aqui com os primeiros sete golos de Messi pelo Paris.

O UEFA.com lista todos os golos apontados até à data por Messi e Ronaldo na UEFA Champions League e destaca alguns dados curiosos.

  • Ronaldo foi o primeiro a chegar aos 100 golos por um clube, a 14 de Fevereiro de 2018, quando atingiu a marca pelo Real Madrid; Messi somou o golo 100, todos ao serviço do Barcelona, exactamente um mês depois.
  • Messi perdeu apenas quatro dos jogos em que marcou.
  • A época 2017/18 foi a sétima seguida em que Ronaldo marcou dez ou mais golos na UEFA Champions League.
  • Messi marcou agora em 18 épocas consecutivas da UEFA Champions League, uma temporada a mais do que Benzema (Ronaldo marcou em 16).
  • Ronaldo marcou dois ou mais golos em 38 ocasiões.
  • Cada um fez oito "hat-tricks".
  • Ronaldo teve de esperar 27 jogos para se estrear a marcar na prova pelo seu primeiro clube, o United, mas demorou apenas 13 minutos a marcar na segunda passagem.
  • Ronaldo foi o primeiro a chegar aos 50 golos na fase a eliminar e já passou os 60.
  • Ronaldo é o único jogador a ter marcado em três finais da UEFA Champions League.
  • Ronaldo é o único a ter marcado em 11 jogos seguidos na competição (fase de grupos até à final).
  • Os dez golos de Ronaldo contra a Juventus, sua antiga equipa, superam o máximo de qualquer jogador contra um só adversário.
  • Messi lidera 80-73 em golos na fase de grupos da prova.
  • Ronaldo precisou de 137 jogos para chegar aos 100 golos, Messi de 123.
  • Os 120 golos de Messi pelo Barcelona superam os 105 de Ronaldo por um clube, o Real Madrid.

Registo de Messi e Ronaldo golo a golo

Golos na UEFA Champions League, da fase de grupos até à final. Os primeiros 120 golos de Messi foram ao serviço do Barcelona, tendo apontado depois os golos 121 a 126 ao serviço do Paris, enquanto Ronaldo tem tentos marcados por Manchester United (1–15, 135–140), Real Madrid (16–120) e Juventus (121–134).

  Messi Ronaldo
Golo Adversário Data Adversário Data
1 Panathinaikos (c), 5-0 02/11/05 Roma (c), 7-1 10/04/07
2 Bremen (f), 1-1 27/09/06 Roma (c), 7-1 10/04/07
3 Lyon (c), 3-0 19/09/07 Milan (c), 3-2 24/04/07
4 Estugarda (f), 2-0  02/10/07 Sporting (f), 1-0  19/09/07
5 Rangers (c), 2-0 07/11/07 Dínamo Kiev (f), 4-2  23/10/07
6 Lyon (f), 2-2  27/11/07 Dínamo Kiev (f), 4-2  23/10/07
7 Celtic (f), 3-2 20/02/08 Dínamo Kiev (c), 4-0  07/11/07
8 Celtic (f), 3-2 20/02/08 Sporting (c), 2-1 27/11/07
9 Shakhtar (f), 2-1 01/10/08 Lyon (c), 1-0  04/03/08
10 Shakhtar (f), 2-1 01/10/08 Roma (f), 2-0  01/04/08
11 Basileia (f), 5-0 22/10/08 Chelsea (n), 1-1  21/05/08
12 Basileia (c), 1-1  04/11/08 Inter (c), 2-0  11/03/09
13 Sporting (f), 5-2  26/11/08 Porto (f), 1-0 15/04/09
14 Lyon (c), 5-2  11/03/09 Arsenal (f), 3-1  05/05/09
15 Bayern (c), 4-0 08/04/09 Arsenal (f), 3-1  05/05/09
16 Bayern (c), 4-0  08/04/09 Zurique (f), 5-2  15/09/09
17 Man Utd (n), 2-0  27/05/09 Zurique (f), 5-2 15/09/09
18 Dínamo Kiev (c), 2-0 29/09/09 Marselha (c), 3-0  30/09/09
19 Dínamo Kiev (f), 2-1  09/12/09 Marselha (c), 3-0  30/09/09
20 Estugarda (c), 4-0  17/03/10 Marselha (f), 3-1  08/12/09
21 Estugarda (c), 4-0  17/03/10 Marselha (f), 3-1  08/12/09
22 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Lyon (c), 1-1  10/03/10
23 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Milan (c), 2-0  19/10/10
24 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Ajax (f), 4-0  23/11/10
25 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Ajax (f), 4-0  23/11/10
26 Panathinaikos (c), 5-1 14/09/10 Auxerre (c), 4-0  08/12/10
27 Panathinaikos (c), 5-1 14/09/10 Tottenham (c), 4-0  05/04/11
28 Copenhaga (c), 2-0 20/10/10 Tottenham (f), 1-0  13/04/11
29 Copenhaga (c), 2-0  20/10/10 Ajax (c), 3-0  27/09/11
30  Copenhaga (f), 1-1  02/11/10 Lyon (f), 2-0 02/11/11
31 Panathinaikos (a), 3-0 24/11/10 Lyon (a), 2-0  02/11/11
32 Arsenal (h), 3-1  08/03/11 CSKA Moscovo (a), 1-1 21/02/12
33 Arsenal (h), 3-1  08/03/11 CSKA Moscovo (h), 4-1  14/03/12
34 Shakhtar (a), 1-0 12/04/11 CSKA Moscovo (h), 4-1 14/03/12
35 Real Madrid (a), 2-0  27/04/11 APOEL (h), 5-2  04/04/12
36 Real Madrid (a), 2-0 27/04/11 APOEL (h), 5-2 04/04/12
37 Man Utd (n), 3-1  28/05/11 Bayern (h), 2-1  25/04/12
38 BATE (a), 5-0 28/09/11 Bayern (h), 2-1  25/04/12
39 BATE (a), 5-0  28/09/11 Man City (h), 3-2  18/09/12
40 Plzeň (a), 4-0 01/11/11 Ajax (a), 4-1  03/10/12
41 Plzeň (a), 4-0  01/11/11 Ajax (a), 4-1  03/10/12
42 Plzeň (a), 4-0  01/11/11 Ajax (a), 4-1 03/10/12
43 Milan (a), 3-2 23/11/11 Dortmund (a), 1-2 24/10/12
44 Leverkusen (a), 3-1  14/02/12 Ajax (h), 4-1 04/12/12
45 Leverkusen (h), 7-1 07/03/12 Man Utd (h), 1-1 13/02/13
46 Leverkusen (h), 7-1 07/03/12 Man Utd (a), 2-1 05/03/13
47 Leverkusen (h), 7-1 07/03/12 Galatasaray (h), 3-0 03/04/13
48 Leverkusen (h), 7-1 07/03/12 Galatasaray (a), 2-3 09/04/13
49 Leverkusen (h), 7-1 07/03/12 Galatasaray (a), 2-3 09/04/13
50 Milan (h), 3-1 03/04/12 Dortmund (a), 1-4 24/04/13
51 Milan (h), 3-1 03/04/12 Galatasaray (a), 6-1  17/09/13
52 Spartak Moscovo (h), 3-2 19/09/12 Galatasaray (a), 6-1 17/09/13
53 Spartak Moscovo (h), 3-2 19/09/12 Galatasaray (a), 6-1 17/09/13
54 Celtic (a), 1-2  07/11/12 Copenhaga (h), 4-0 02/10/13
55 Spartak Moscovo (a), 3-0  20/11/12 Copenhaga (h), 4-0 02/10/13
56 Spartak Moscovo (a), 3-0  20/11/12 Juventus (h), 2-1  23/10/13
57 Milan (h), 4-0 12/03/13 Juventus (h), 2-1  23/10/13
58 Milan (h), 4-0  12/03/13 Juventus (a), 2-2 05/11/13
59 Paris (a), 2-2 02/04/13 Copenhaga (a), 2-0 10/12/13
60  Ajax (h), 4-0  18/09/13 Schalke (a), 6-1  26/02/14
61 Ajax (h), 4-0  18/09/13 Schalke (a), 6-1  26/02/14
62 Ajax (h), 4-0  18/09/13 Schalke (h), 3-1  18/03/14
63 Milan (a), 1-1  22/10/13 Schalke (h), 3-1 18/03/14
64 Milan (h), 3-1  06/11/13 Dortmund (h), 3-0 02/04/14
65 Milan (h), 3-1  06/11/13 Bayern (a), 4-0  29/04/14
66 Man City (a), 2-0  18/02/14 Bayern (a), 4-0  29/04/14
67 Man City (h), 2-1  12/03/14 Atlético (n), 4-1 25/05/14
68 Paris (a), 2-3  30/09/14 Basileia (h), 5-1 16/09/14
69 Ajax (h), 3-1  21/10/14 Ludogorets (a), 2-1  01/10/14
70  Ajax (a), 2-0  05/11/14 Liverpool (a), 3-0 22/10/14
71 Ajax (a), 2-0  05/11/14 Basileia (a), 1-0  26/11/14
72 APOEL (a), 4-0  25/11/14 Ludogorets (h), 4-0  09/12/14
73 APOEL (a), 4-0  25/11/14 Schalke (a), 2-0  18/02/15
74 APOEL (a), 4-0  25/11/14 Schalke (h), 3-4  10/03/15
75 Paris (h), 3-1  10/12/14 Schalke (h), 3-4 10/03/15
76 Bayern (h), 3-0 06/05/15 Juventus (a), 1-2 05/05/15
77 Bayern (h), 3-0 06/05/15 Juventus (h), 1-1 13/05/15
78 Roma (h), 6-1 24/11/15 Shakhtar (h), 4-0 15/09/15
79 Roma (h), 6-1 24/11/15 Shakhtar (h), 4-0 15/09/15
80 Leverkusen (a), 1-1 09/12/15 Shakhtar (h), 4-0 15/09/15
81 Arsenal (a), 2-0 23/02/16 Malmö (a), 2-0 30/09/15
82 Arsenal (a), 2-0 23/02/16 Malmö (a), 2-0 30/09/15
83 Arsenal (h), 3-1 16/03/16 Shakhtar (a), 4-3 25/11/15
84 Celtic (h), 7-0 13/09/16 Shakhtar (a), 4-3 25/11/15
85 Celtic (h), 7-0 13/09/16 Malmö (h), 8-0 08/12/15
86 Celtic (h), 7-0 13/09/16 Malmö (h), 8-0 08/12/15
87 Man City (h), 4-0 19/10/16 Malmö (h), 8-0 08/12/15
88 Man City (h), 4-0  19/10/16 Malmö (h), 8-0 08/12/15
89 Man City (h), 4-0  19/10/16 Roma (a), 2-0 17/02/16
90 Man City (a), 1-3 01/11/16 Roma (h), 2-0 08/03/16
91 Celtic (a), 2-0 23/11/16 Wolfsburgo (h), 3-0 12/04/16
92 Celtic (a), 2-0 23/11/16 Wolfsburgo (h), 3-0 12/04/16
93 Mönchengladbach (h), 4-0 06/12/16 Wolfsburgo (h), 3-0 12/04/16
94 Paris (h), 6-1 08/03/17 Sporting (h), 2-1 14/09/16
95 Juventus (h), 3-0 12/09/17 Dortmund (a), 2-2 27/09/16
96 Juventus (h), 3-0 12/09/17 Bayern (a), 2-1 12/04/17
97 Olympiacos (h), 3-1 18/10/17 Bayern (a), 2-1 12/04/17
98 Chelsea (a), 1-1 20/02/18 Bayern (h), 4-2 18/04/17
99 Chelsea (h), 3-0 14/03/18 Bayern (h), 4-2 18/04/17
100 Chelsea (h), 3-0 14/03/18 Bayern (h), 4-2 18/04/17
101 PSV (h), 4-0 18/09/18 Atlético (h), 3-0 02/05/17
102 PSV (h), 4-0 18/09/18 Atlético (h), 3-0 02/05/17
103 PSV (h), 4-0 18/09/18 Atlético (h), 3-0 02/05/17
104 Tottenham (a), 4-2 03/10/18 Juventus (n), 4-1 03/06/17
105 Tottenham (a), 4-2 03/10/18 Juventus (n), 4-1 03/06/17
106 PSV (a), 2-1 28/11/18 APOEL (h), 3-0 13/09/17
107 Lyon (h), 5-1 13/03/19 APOEL (h), 3-0 13/09/17
108 Lyon (h), 5-1 13/03/19 Dortmund (a), 3-1 26/09/17
109 Man Utd (h), 3-0 16/04/19 Dortmund (a), 3-1 26/09/17
110 Man Utd (h), 3-0 16/04/19 Tottenham (h), 1-1 17/10/17
111 Liverpool (h), 3-0 01/05/19 Tottenham (a), 1-3 01/11/17
112 Liverpool (h), 3-0 01/05/19 APOEL (a), 6-0 21/11/17
113 Slávia Praga (a), 2-1 23/10/19 APOEL (a), 6-0 21/11/17
114 Dortmund (h), 3-1 27/11/19 Dortmund (h), 3-2 06/12/17
115  Nápoles, 3-1 (c)  08/08/20 Paris (h), 3-1 14/02/18
116 Ferencváros (c), 5-1
 20/10/20 Paris (h), 3-1 14/02/18
117  Juventus (f), 0-2  28/10/20 Paris (a), 2-1 06/03/18
118 Dínamo Kiev (c), 2-1  04/11/20 Juventus (a), 3-0 03/04/18
119  Paris (c), 1-4
 16/02/21 Juventus (a), 3-0 03/04/18
120 Paris (f), 1-1   10/03/21 Juventus (h), 1-3 11/04/18
121  Man. City (c), 2-0  28/09/21 Man Utd (h), 1-2 07/11/18
122 Leipzig (c), 3-2  19/10/21 Atlético (h), 3-0 12/03/19
123 Leipzig (c), 3-2  19/10/21 Atlético (h), 3-0 12/03/19
124 Club Brugge (c), 4-1  07/12/21 Atlético (h), 3-0 12/03/19
125 Club Brugge (c), 4-1  07/12/21 Ajax (a), 1-1 10/04/19
126   (f), 3-1  14/09/22 Ajax (h), 1-2 16/04/19
127 Benfica, (f), 1-1  05/10/22 Leverkusen (h), 3-0 01/10/19
128     Leverkusen (a), 2-0 11/12/19
129 Lyon (c), 2-1 07/08/20
130 Lyon (c), 2-1 07/08/20
131 Ferencváros (c), 2-1 24/11/20
132 Dínamo Kiev (c), 3-0
02/12/20
133 Barcelona (f), 3-0 08/12/20
134 Barcelona (f), 3-0 08/12/20
135 Young Boys (f), 1-2 14/09/21
136 Villarreal (c), 2-1 29/09/21
137 Atalanta (c), 3-2 20/10/21
138 Atalanta (f), 1-1 02/11/21
139 Atalanta (f), 2-2 02/11/21
140 Villarreal (f), 2-0 23/11/21

Dados apenas desde a fase de grupos até à final.

Outros golos em competições da UEFA:
Messi: Porto 2-0 (n), 26/08/2011, Supertaça Europeia da UEFA; Sevilha 5-4 ap x 2 (n), 11/08/2015, Supertaça Europeia da UEFA

Ronaldo: Debrecen 3-0 (c) 09/08/05, 3ª pré-eliminatória da UEFA Champions League; Sevilha 2-0 x 2 (n), 12/08/2014, Supertaça Europeia; Sheriff 3-0 (c), 27/10/22, fase de grupos da UEFA Europa League

Última actualização: 27/10/2022

Quantos gols Messi tem na carreira 2022?

Colecionador de troféus individuais e coletivos, a estrela argentina acumula enorme quantidade de gols, nada menos que 789 tentos em incríveis 1000 jogos no total entre Barcelona, PSG e Argentina.

Quem é o jogador com mais gols do Mundo?

Pelé - 767 gols O Rei do Futebol ainda é o maior artilheiro da história deste esporte.

Quem são os maiores goleadores de todos os tempos?

Veja abaixo os maiores artilheiros em Copas do Mundo FIFA.

Quantos gols tem o Messi na carreira?

Já pela seleção argentina principal, Messi registra 168 prélios, com 93 anotações para sua conta. Portanto, somando clubes e equipe nacional, são 999 jogos e inacreditáveis 788 gritos de gol para o gênio.